Возможности | Тариф «Бесплатный» |
Тариф «Минимальный» |
Тариф «Старт» |
Тариф «Стандарт» |
Тариф «Премиум» |
---|---|---|---|---|---|
Максимум пользователей | 1 | до 2 | до 10 | до 20 | до 40 |
Максимум групп (категории, этажи, дома, зоны и т.д.) |
1 | до 3 | до 7 | до 10 | до 20 |
Справочник объектов (товары, услуги, номера, столы и пр.) |
до 5 | до 20 | до 50 | до 250 | до 1000 |
Доступно места под фотографии (МБ) | 10 Mb | 20 Mb | 50 Mb | 250 Mb | 500 Mb |
Собственные поля в форме заказа | 1 поле | 3 поля | 5 полей | 7 полей | 10 полей |
Возможность онлайн оплаты | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные товары/услуги | Да | Да | Да | Да | Да |
Доп. улучшения и бонусы | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Редактирование шаблонов e-mail и SMS | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Email уведомление клиента о заказе | Нет | Да | Да | Да | Да |
Система фильтров (подбора) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Опция: «цены по датам» BETA | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Ссылка копирайта в модуле | Да | Да | Да | Да | Нет |
Комиссия за онлайн платеж | 40.00 р. | 26.00 р. | 17.00 р. | 10.00 р. | 4.00 р. |
Комиссия за заказ | 10.00 р. | 4.00 р. | 3.00 р. | 2.00 р. | 1.00 р. |
Стоимость одной SMS | 4.00 р. | 3.80 р. | 3.50 р. | 3.20 р. | 3.00 р. |
Абонентская плата в месяц (бесплатно 14 дней) |
бесплатно | ≈ 7.00 р./сутки (200.00 р./месяц) | ≈ 12.00 р./сутки (350.00 р./месяц) | ≈ 20.00 р./сутки (590.00 р./месяц) | ≈ 38.00 р./сутки (1150.00 р./месяц) |
Модуль работает на всех CMS и конструкторах сайтов,
поддерживается возможность работы без сайта по прямой ссылке
Не беда, WebBoss поможет всегда!